Haber Merkezi / Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), 15 Ekim 2026 tarihli haftalık dana ve kuzu karkas kesim fiyatlarını açıkladı. Bir önceki haftaya göre fiyatlar değişmezken, dana kesim fiyatı kilogram başına 580 lira, kuzu kesim fiyatı ise 616 lira oldu.
Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de 16–23 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kesim fiyatlarını duyurdu. Birliğin listesinde inek kesim fiyatı bir önceki haftaya göre kilogram başına 5 lira yükselirken, dana ve düve kesim fiyatları sabit kaldı.
Güncel et kesim fiyatları ve 2026 yılına ait haftalık karkas fiyat değişimleri aşağıdaki tablolarda yer alıyor.
UKON (15 Ekim) Karkas Kesim Fiyatı
Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) 8 Ekim haftasına ilişkin açıkladığı verilere göre dana ve kuzu karkas kesim fiyatı bir önceki haftaya göre değişmeyerek, dana kesim fiyatı 580 TL/kg, kuzu karkas kesim fiyatı ise 616 TL/kg olarak işlem gördü.
| Tarih | Dana Kesim Fiyatı (TL) | Kuzu Kesim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 15 Ekim 2026 | 580,99 | 616,86 |
BURSA ET KESİM FİYATI! İNEK KESİM FİYATI 5 LİRA ARTTI DÜVE DANA KESİM FİYATI DEĞİŞMEDİ
Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ise 16.10.2026 - 23.10.2026 tarihleri arasında kesim organizasyonu yapacağını duyurdu. Damızlık Birliğinin kesim fiyatları bir önceki listeye göre sadece inek kesim fiyatında bir değişiklik oldu. İnek kesim fiyatı 5 lira artarken, düve ve dana kesim fiyatı değişmedi.
2026 yılında et kesim fiyatları nasıl değişti? İşte hafta hafta dana ve kuzu fiyatları
Dana ve kuzu karkas kesim fiyatları yıl boyunca hangi seviyeleri gördü, ne zaman yükseldi, ne zaman düştü? Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı haftalık verilerle hazırlanan aşağıdaki tabloda, 2026 yılı boyunca dana ve kuzu kesim fiyatlarında yaşanan değişimleri tarih tarih inceleyebilir, güncel fiyatları önceki haftalarla karşılaştırabilirsiniz.
| Tarih | Dana Kesim Fiyatı (TL) | Kuzu Kesim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 15 Ekim 2026 | 580,99 | 616,86 |
| 8 Ekim 2026 | 580,09 | 616,14 |
| 1 Ekim 2026 | 584,18 | 612,86 |
| 24 Eylül 2026 | 584,17 | 616,43 |
| 17 Eylül 2026 | 586,95 | 618,71 |
| 10 Eylül 2026 | 584,95 | 622,14 |
| 4 Eylül 2026 | 588,44 | 627,29 |
| 27 Ağustos 2026 | 590,30 | 629,43 |
| 20 Ağustos 2026 | 594,29 | 623,71 |
| 13 Ağustos 2026 | 590,49 | 618,29 |
| 6 Ağustos 2026 | 583,37 | 607,86 |
| 30 Temmuz 2026 | 581,01 | 606,57 |
| 23 Temmuz 2026 | 575,57 | 600,14 |
| 16 Temmuz 2026 | 570,56 | 593,69 |
| 9 Temmuz 2026 | 576,77 | 602,14 |
| 2 Temmuz 2026 | 584,76 | 608,57 |
| 25 Haziran 2026 | 591,36 | 612,14 |
| 18 Haziran 2026 | 594,61 | 615,00 |
| 11 Haziran 2026 | 593,21 | 610,71 |
| 4 Haziran 2026 | 593,73 | 609,17 |
| 21 Mayıs 2026 | 595,11 | 617,31 |
| 14 Mayıs 2026 | 592,17 | 611,43 |
| 7 Mayıs 2026 | 592,73 | 609,61 |
| 30 Nisan 2026 | 597,73 | 603,93 |
| 24 Nisan 2026 | 595,36 | 600,71 |
| 16 Nisan 2026 | 590,90 | 595,61 |
| 9 Nisan 2026 | 595,39 | 590,16 |
| 2 Nisan 2026 | 607,17 | 595,71 |
| 26 Mart 2026 | 612,10 | 591,00 |
| 12 Mart 2026 | 607,30 | 587,71 |
| 5 Mart 2026 | 604,45 | 572,56 |
| 26 Şubat 2026 | 601,86 | 573,27 |
| 12 Şubat 2026 | 606,24 | 571,50 |
| 5 Şubat 2026 | 584,20 | 565,44 |
| 29 Ocak 2026 | 579,64 | 566,87 |
| 22 Ocak 2026 | 588,46 | 562,20 |
| 15 Ocak 2026 | 601,24 | 566,79 |
| 8 Ocak 2026 | 587,19 | 552,57 |





