Haber Merkezi - Et kesim fiyatları 19 Eylül 2026 itibarıyla üretici ve besicilerin yakından takip ettiği başlıkların başında geliyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) son verilerinde dana karkas kesim fiyatı 586,95 TL/kg, kuzu karkas fiyatı 618,71 TL/kg olarak açıklandı. Bir önceki haftaya göre dana karkasta 2 TL/kg artış, kuzu karkasta ise 3,43 TL/kg düşüş yaşandı. Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 15-18 Eylül kesim organizasyonunda ise 200-240 kilogram kesim ağırlığında Holstein dana 560 TL/kg, diğer ırklar 590 TL/kg, düve 570 TL/kg ve inek 410 TL/kg olarak duyuruldu.
Son güncelleme: 19 Eylül 2026
Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) 17 Eylül haftasına ilişkin açıkladığı verilere göre dana karkas kesim fiyatı 586,95 TL/kg, kuzu karkas kesim fiyatı ise 618,71 TL/kg oldu.
Bir önceki haftaya göre dana karkas fiyatı 2 TL artarken, kuzu karkas fiyatı ise 4 TL düştü.
UKON (17 Eylül) Karkas Kesim Fiyatı
| Tarih | Dana Kesim Fiyatı (TL) | Kuzu Kesim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 17 Eylül 2026 | 586,95 | 618,71 |
BURSA'DA ET KESİM FİYATI ARTTI
Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ise 15-18 Eylül tarihleri arasında kesim organizasyonu yapılacağını açıkladı. Kesim organizasyonu için açıklanan fiyatlarla bir önceki kesim fiyatları arasındaki fark dikkat çekti. 15-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak kesim organizasyonunda kesim ağırlıkları değişirken 200-240 kg arası inek kesim fiyatı 410 lira olarak duyurulurken, aynı ağırlıkta düve kesim fiyatı ise 570 lira olarak açıklandı. Bir önceki kesim organizasyonunda 199 kg altı düve kesim fiyatı 440 lira idi. Yine aynı şekilde dana kesim fiyatlarındaki artışta dikkat çekti.
2026 yılı karkas kesim fiyatları (Arşiv)
UKON tarafından Türkiye genelinde yayınlanan güncel karkas et, dana ve kuzu kesim fiyatları, haftalık olarak aşağıdaki tabloda kronolojik şekilde listelenmektedir.
| Tarih | Dana Kesim Fiyatı (TL) | Kuzu Kesim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 17 Eylül 2026 | 586,95 | 618,71 |
| 10 Eylül 2026 | 584,95 | 622,14 |
| 4 Eylül 2026 | 588,44 | 627,29 |
| 27 Ağustos 2026 | 590,30 | 629,43 |
| 20 Ağustos 2026 | 594,29 | 623,71 |
| 13 Ağustos 2026 | 590,49 | 618,29 |
| 6 Ağustos 2026 | 583,37 | 607,86 |
| 30 Temmuz 2026 | 581,01 | 606,57 |
| 23 Temmuz 2026 | 575,57 | 600,14 |
| 16 Temmuz 2026 | 570,56 | 593,69 |
| 9 Temmuz 2026 | 576,77 | 602,14 |
| 2 Temmuz 2026 | 584,76 | 608,57 |
| 25 Haziran 2026 | 591,36 | 612,14 |
| 18 Haziran 2026 | 594,61 | 615,00 |
| 11 Haziran 2026 | 593,21 | 610,71 |
| 4 Haziran 2026 | 593,73 | 609,17 |
| 21 Mayıs 2026 | 595,11 | 617,31 |
| 14 Mayıs 2026 | 592,17 | 611,43 |
| 7 Mayıs 2026 | 592,73 | 609,61 |
| 30 Nisan 2026 | 597,73 | 603,93 |
| 24 Nisan 2026 | 595,36 | 600,71 |
| 16 Nisan 2026 | 590,90 | 595,61 |
| 9 Nisan 2026 | 595,39 | 590,16 |
| 2 Nisan 2026 | 607,17 | 595,71 |
| 26 Mart 2026 | 612,10 | 591,00 |
| 12 Mart 2026 | 607,30 | 587,71 |
| 5 Mart 2026 | 604,45 | 572,56 |
| 26 Şubat 2026 | 601,86 | 573,27 |
| 12 Şubat 2026 | 606,24 | 571,50 |
| 5 Şubat 2026 | 584,20 | 565,44 |
| 29 Ocak 2026 | 579,64 | 566,87 |
| 22 Ocak 2026 | 588,46 | 562,20 |
| 15 Ocak 2026 | 601,24 | 566,79 |
| 8 Ocak 2026 | 587,19 | 552,57 |



