Haber Merkezi - Kırmızı et üreticisi ve tüketicisinin gözü kulağı karkas et kesim fiyatlarına çevrildi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) 7 Mayıs haftasına dair verileri paylaşırken, piyasada bölgesel bazda ciddi fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Et piyasasındaki en güncel verileri sizler için derledik.
UKON – Güncel Dana ve Kuzu Kesim Fiyatları (7 Mayıs 2026)
Ukon tarafından yayınlanan dana ve kuzu kesim fiyatları haftalık olarak güncellenmektedir. En güncel fiyatlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Tarih | Dana Kesim Fiyatı (TL) | Kuzu Kesim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 7 Mayıs 2026 | 592,73 | 609,61 |
Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (9 Mayıs 2026) İnek, Dana ve Düve Kesim Fiyatları
Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri 9 Mayıs'ta üyelerine yönelik yapacağı kesim organizasyonunda inek, dana ve düve kesim fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar iki hafta önce ilan edilen fiyatlarla aynı kaldı.
Ankara Ticaret Borsası Kırmızı Et Fiyatları (08.05.2026)
Ankara Ticaret Borsası güncel kırmızı et fiyatları...
| Ürün | Fiyat (tl/kg) |
|---|---|
| Dana But | 676 |
| Dana Kol | 590 |
| Kuzu Eti But | - |
| Kuzu Kol | 630 |
| Kuzu Pirzola | - |
| Dana Eti Karkas | 640 |
| Kuzu Eti Karkas | - |
Et kesim fiyatları (Arşiv)
2026 yılı kesim fiyatları
UKON tarafından Türkiye genelinde yayınlanan dana ve kuzu kesim fiyatları, haftalık olarak aşağıdaki tabloda kronolojik şekilde listelenmektedir.
| Tarih | Dana Kesim Fiyatı (TL) | Kuzu Kesim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| 21 Mayıs 2026 | 595,11 | 617,31 |
| 14 Mayıs 2026 | 592,17 | 611,43 |
| 7 Mayıs 2026 | 592,73 | 609,61 |
| 30 Nisan 2026 | 597,73 | 603,93 |
| 24 Nisan 2026 | 595,36 | 600,71 |
| 16 Nisan 2026 | 590,90 | 595,61 |
| 9 Nisan 2026 | 595,39 | 590,16 |
| 2 Nisan 2026 | 607,17 | 595,71 |
| 26 Mart 2026 | 612,10 | 591,00 |
| 12 Mart 2026 | 607,30 | 587,71 |
| 5 Mart 2026 | 604,45 | 572,56 |
| 26 Şubat 2026 | 601,86 | 573,27 |
| 12 Şubat 2026 | 606,24 | 571,50 |
| 5 Şubat 2026 | 584,20 | 565,44 |
| 29 Ocak 2026 | 579,64 | 566,87 |
| 22 Ocak 2026 | 588,46 | 562,20 |
| 15 Ocak 2026 | 601,24 | 566,79 |
| 8 Ocak 2026 | 587,19 | 552,57 |





