Çorum Tarım İl Müdürlüğü, çiftçileri destek ödemelerinden mahrum bırakacak hatalı ekimlerden korumak amacıyla 2024–2027 yılları için örnek münavebe tablosunu yayınladı.
Münavebe; sulu ve kuru tarım arazilerinde aynı ürünün art arda iki kez ekilmesine izin veriyor. Ancak üçüncü ekimde aynı ürün ekilirse, bu durum kurala aykırı sayılıyor ve çiftçiler destek ödemesi alamıyor.
Yayınlanan tablo, çiftçilerin ekim planlarını doğru yapmaları için yol gösterici nitelikte. Tabloya göre hangi ürünlerin destek kapsamında olduğu ve hangilerinin destek dışı kalacağı net bir şekilde görülebiliyor.
Çorum Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilere tarlalarını bu kurallara göre planlamalarını, destek haklarını kaybetmemeleri için dikkatli olmalarını tavsiye etti.
Kuru Tarım Münavebe Örnekleri
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Münavebe Durumu |
|---|---|---|---|---|
| Buğday | Nohut | Buğday | Mercimek | Uygun |
| Buğday | Buğday | Nohut | Buğday | Uygun |
| Buğday | Buğday | Buğday | - | Uygun Değil |
| Arpa | Nohut | Arpa | Mercimek | Uygun |
| Arpa | Arpa | Nadas | Arpa | Uygun |
| Arpa | Arpa | Arpa | - | Uygun Değil |
| Ayçiçeği | Nohut | Ayçiçeği | Mercimek | Uygun |
| Ayçiçeği | Ayçiçeği | Nadas | Ayçiçeği | Uygun |
| Ayçiçeği | Ayçiçeği | Ayçiçeği | - |
Uygun Değil |
Sulu Tarım Münavebe Örnekleri
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Münavebe Durumu |
|---|---|---|---|---|
| Buğday | Mısır Silajlık | Soğan | Şekerpancarı | Uygun |
| Buğday | Buğday | Patates | Buğday | Uygun |
| Buğday | Buğday | Mısır Silajlık | Buğday | Uygun |
| Buğday | Buğday | Buğday | - | Uygun Değil |





