Üretici ve kasaplar dikkat! TİGEM 420 baş küçükbaş hayvanı açık artırmayla satacak
İçeriği Görüntüle
Ceylanpınar Tarım İşletmesi, 2025 yılı mahsulü 7.876,06 ton Ceyhan 99 tipi ekmeklik buğdayı açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen ihalede, muhammen bedeli 13.900 TL/Ton olarak belirlenen ürünler için kıran kırana bir rekabet yaşandı.
İhale Öne Çıkan Notlar:
En Yüksek Fiyat: İhalede ulaşılan en yüksek rakam ton başına 14.900 TL oldu (15. Parti).
En Düşük Fiyat: Satış fiyatları ton başına 13.903 TL seviyesinden başlayarak yükseldi.
Satış Toplamı: Toplamda 16 parti halinde sunulan 7.876 tonluk stokun tamamı alıcı buldu.
| Parti No | Miktar (Ton) | Teslim Yeri | Satış Fiyatı (TL/Ton) |
| 1. Parti | 500,00 | Gümüşsu | 14.435 TL |
| 2. Parti | 575,66 | Gümüşsu | 14.500 TL |
| 3. Parti | 580,44 | Gümüşsu | 14.600 TL |
| 4. Parti | 500,00 | Gümüşsu | 14.604 TL |
| 5. Parti | 547,60 | Gümüşsu | 13.917 TL |
| 6. Parti | 500,00 | Gümüşsu | 13.903 TL |
| 7. Parti | 434,86 | Gümüşsu | 14.502 TL |
| 8. Parti | 500,00 | Gümüşsu (Silo) | 14.743 TL |
| 9. Parti | 500,00 | Gümüşsu (Silo) | 14.801 TL |
| 10. Parti | 500,00 | Gümüşsu (Silo) | 14.795 TL |
| 11. Parti | 500,00 | Gümüşsu (Silo) | 14.850 TL |
| 12. Parti | 447,50 | Gümüşsu (Silo) | 14.821 TL |
| 13. Parti | 450,00 | Beyazkule | 14.880 TL |
| 14. Parti | 500,00 | Beyazkule | 14.900 TL |
| 15. Parti | 480,00 | Beyazkule | 14.800 TL |
| 16. Parti | 360,00 | Beyazkule | 14.800 TL |




